| 富山本社 | 富山市 婦中町島本郷47-4(富山イノベーションパーク内) TEL:076-495-9500(代) |
|---|---|
| 金沢本社 |
金沢市駅西本町2丁目7番21号 TEL:076-233-8181(代) |
| 設 立 |
1967年10月(昭和42年) |
| 資本金 | 2億4000万円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 徳野 光宏 |
| 株 主 | (株)北陸銀行、富士通(株)、三谷産業(株) 他 |
| 従業員 | 556名 H23年4月現在(パート除く) |
- 総務省:
- 一般第二種電気通信事業者認可(届出番号:60-129)
- (財)日本情報処理開発協会(JIPDEC):
- プライバシーマーク使用許諾事業者認定(認定番号:11820044(07))
- マネジメントシステム評価センター(MSA):
-
品質マネジメントシステム(ISO 9001)登録認証
(登録対象=システム本部(金融営業グループ除く)、SIビジネス本部(銀行システム室除く)、
情報サービス本部 情報サービスセンター 富山センター、金沢センター、
情報サービス事業部 登録番号:MSA-QS-3705)
情報セキュリティマネジメントシステム(ISO 27001)登録認証
(登録対象=情報サービス本部 情報サービスセンター 富山センター、金沢センター、
国保連合会サービス部 登録番号:MSA-IS-71)
- 厚生労働省富山労働局:
-
次世代育成支援対策推進法2011年認定事業主 登録認定

→詳しくはこちらのページをご覧ください。
|
|
![]() |
富士通株式会社および富士通グループ企業では、 ソリューションビジネスにおいて主要なパートナー企業を「コアパートナー」と認定しています。 |
| 1967.10 | 富士通株式会社と三谷産業株式会社の共同出資の下、金沢市に本社を置き、株式会社金沢データセンターとして発足 |
| 1972.11 | 株式会社北陸銀行の資本参加を得て、商号を北陸コンピュータ・サービス株式会社と改称 |
| 1973.07 | 富山市に営業所を開設 |
| 1979.10 | 福井市に営業所を開設 |
| 1982.06 | 高岡市に営業所を開設 |
| 1982.10 | オンライン・TSS処理開始 |
| 1984.12 | 通産省認定「情報処理サービス業電子計算機システム安全対策実施事業所」となる |
| 1985.05 | 郵政省へ「一般第二種電気通信業」(VAN業務)届出、北陸3県ネットワークによるHCS・VAN業務を開始 |
| 1987.02 | 地域流通VAN「HIT-NET」稼動 |
| 1987.03 | 東京営業所を開設 |
| 1988.01 | パソコン通信「テレヒット」開局 |
| 1988.12 | システムサービス企業(SI)として通産省「情報処理サービス企業等台帳」に登録される。 |
| 1989.03 | 資本金2億4,000万円に増額 |
| 1991.05 | 大阪営業所を開設 |
| 1991.12 | 金沢市駅西本町に本社社屋を新築落成し、本社移転 |
| 1992.11 | 富山イノベーションパーク内に富山本部用地を取得 |
| 1995.12 | インターネットプロバイダ「HITWave」サービス開始 |
| 1996.03 | 通産省「特定システムオペレーション企業等」に認定される。 |
| 1997.09 | 富山イノベーションパークに富山本部社屋を新築落成 |
| 1999.08 | (財)日本情報処理開発協会より「プライバシーマーク使用許諾事業者」に認定される。 |
| 1999.12 | (財)日本品質保証機構よりISO9001の認証を取得(ソフトウェア富山事業部) |
| 2000.04 | 介護保険サービス「HIT介護」を提供開始 |
| 2002.09 | 「ISO9001」2000年度版移行と適用範囲を拡大(金沢センター) |
| 2002.12 | (財)日本品質保証機構より「ISMS」の認証を取得(富山センター、金沢センター) |
| 2003.04 | 機能別組織改正実施。3本部体制へ (営業本部、システム本部、アウトソーシング本部) |
| 2003.11 | 『インターネット接続安全・安心マーク(ISPマーク)』認証取得 |
| 2004.01 | 情報資産管理システム「Hi-ASSET」稼働 |
| 2004.04 | 経営理念、経営方針リニューアル |
| 2004.05 | HCSコアパートナー会発足 |
| 2004.06 | 3ヵ年計画「VC110プラン」発表 |
| 2004.09 | 基幹系販売管理パッケージ「ターコイズ販売管理」リリース |
| 2004.10 | Pマーク取得支援サービス開始 |
| 2004.11 | 富山にて「第1回HCSソリューションフェア」開催。以降、毎年開催。 |
| 2005.05 | 個人情報保護WBTシステム「HCS e-School」サービス開始 |
| 2005.06 | コンサルティング推進室 新設 |
| 2005.07 | 北陸経済研究所と経営コンサルティング分野で業務提携 |
| 2006.04 | 組織改正 4本部体制 (営業本部、システム本部、SI本部、アウトソーシング本部) |
| 2006.10 | 品質強化委員会 設置 |
| 2007.01 | リスク統括部の新設、ならびに管理本部を設置し、5本部体制 |
| 2007.07 | IT研究所 新設 |
| 2007.08 | 社内管理体制の整備のため、監査法人トーマツとコンサル契約締結 |
| 2007.08 | 3ヵ年計画「EX100プラン」発表 |
| 2007.10 | 業務革進室を設置 |
| 2007.10 | 富山社屋増床 新棟竣工 |
| 2008.04 | 組織改正:「システム本部」に「ソフトウェア開発センター」を新設、「アウトソーシング本部」に「SLM推進室」を新設 |
| 2008.07 | 「流通BMS」に準拠したインターネットEDIサービス開始 |
| 2008.12 | 四半期決算制度の導入 |
| 2009.01 | 組織改正:「企画部」を「総合企画部」に変更、「アウトソーシング本部」を「情報サービス本部」に変更、「サービス事業部」を「業務サービス事業部」に変更 |
| 2009.04 | 社内基幹システムの稼動、及び原価管理システムの導入 |
| 2009.10 | 情報セキュリティ格付け「A+(シングルプラス)」を取得 |
| 2010.04 | 組織改正: 「システム本部金融ビジネス事業部」を「金融ビジネス本部」として新設 「システム本部医療システム部」の製販一体組織化、「情報サービス本部」の富山・金沢両センターを 「情報サービスセンター」として統合 |
| 2010.10 | 情報セキュリティ格付け「AA-is:ポジティブ」を取得 前回(2009.10)より1段階アップ |
| 2011.06 | 厚生労働省富山労働局 次世代育成支援対策推進法2011年認定事業主 登録認定 |














